| Входная тепловая мощность | 24,9 кВт |
| Тепловая мощность, передаваемая воде, мин.-макс. | 4,5 - 18,0 кВт |
| Тепловая мощность, передаваемая воздуху, мин.-макс. | 2,5 - 4,0 кВт |
| КПД | 91% |
| Расход пеллетов, мин-макс. | 1,6 - 4,7 кг/час |
| Емкость бункера для пеллетов | 30 кг |
| Автономия на мин-макс. мощности | 19 - 6 часов |
| Отапливаемый объем (*) | 540 м3 |
| Потребление электроэнергии мин-макс. | 130 - 380 Вт |
| * Зависит от топлива, типа и теплоизоляции здания |